<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Fonds-Commerce-Magazine.fr - Actualites</title>
	    <link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/actualites.html</link>
	    <description>Les actualites de Fonds-Commerce-Magazine.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:39:36 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:39:36 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Fonds-Commerce-Magazine.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Construire son site internet pro pour moins de 30 euros</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/construire-site-internet-pro-30-n70843.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Créer son site internet, l’héberger, l’indexer, l’optimiser. Tout cela coûte cher. Grâce à son pack Premium à 29,90 €, la société Vaduc casse les prix et fait un offre unique.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:26:08 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/construire-site-internet-pro-30-n70843.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Progiciels des gestion : Sage lance une campagne de communication</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/progiciels-gestion-sage-lance-campagne-n70560.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Sage , troisième éditeur mondial de logiciels de gestion pour les entreprises, lance une campagne de communication qui vise à réaffirmer son ambition : accompagner les entreprises dans leur croissance et les aider à mieux répondre aux attentes de leurs propres clients en participant à l'optimisation de la gestion de leur activité.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:47:40 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/progiciels-gestion-sage-lance-campagne-n70560.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Ouverture dominicale des commerces : batailles juridiques</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/ouverture-dominicale-commerces-batailles-juridiques-n69438.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Alors que le Secrétaire d’Etat au commerce Frédéric Lefebvre vient de lancer un appel aux maires afin qu’ils autorisent les commerçants à ouvrir leur magasin dimanche prochain, trois jours après le démarrage des soldes, l’intersyndicale du commerce de Paris vient d’assigner en justice douze supérettes à qui elle reproche de n’avoir pas respecté le jour de repos hebdomadaire.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:11:46 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/ouverture-dominicale-commerces-batailles-juridiques-n69438.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Commerces : les enseignes lumineuses devront être éteintes à partir de juillet 2012</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/commerces-enseignes-lumineuses-devront-eteintes-n67302.html</link>
    		  	<description><![CDATA[C’est l’une des mesures préconisées par le plan présenté par la ministre de l’Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet, visant à renforcer l’efficacité énergétique de la France. Mais il y en a d’autres…]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:16:33 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/commerces-enseignes-lumineuses-devront-eteintes-n67302.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Des retraités de 80 ans ouvrent une boulangerie pour subvenir à leurs besoins</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/retraites-80-ans-ouvrent-boulangerie-n63293.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Estimant sa pension de retraite trop juste pour vivre décemment, un couple octogénaire fait le pari fou d’ouvrir une boulangerie à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:16:56 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/retraites-80-ans-ouvrent-boulangerie-n63293.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Cosmétiques: Kiko perce en France</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/cosmetiques-kiko-perce-en-france-n58237.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Spécialiste des produits de maquillage et des accessoires de beauté, l’enseigne italienne Kiko a ouvert ses trois premiers magasins en région parisienne.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:13:33 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/cosmetiques-kiko-perce-en-france-n58237.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Ventes sur Internet soldes d'été 2011: + 19%</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/ventes-internet-soldes-2011-19-n55118.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon un bilan dévoilé la semaine dernière par la Fevad, les soldes de cet été sur le web ont progressé de 19% par rapport à 2010.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:29:58 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/ventes-internet-soldes-2011-19-n55118.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Soldes : le e-commerce en progression</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/soldes-e-commerce-progression-n50257.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Après une première semaine de soldes, le e-commerce se porte plutôt bien avec une hausse de 15%. De bon augure pour la suite.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:49:23 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/soldes-e-commerce-progression-n50257.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Soldes d’été : les professionnels du textile font la moue </title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/soldes-professionnels-textile-moue-br49946.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Pour les grandes enseignes d’habillement et les magasins indépendants, le premier bilan économique après une semaine de soldes d’été semble négatif : la Fédération des enseignes de l'habillement (FEH) évoque ainsi un repli des ventes de 5% par rapport à la même période de l'année dernière.En revanche, les grand magasins et le e-commerce résistent assez convenablement à cette morosité.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:39:43 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/soldes-professionnels-textile-moue-br49946.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le marché de l’auto en berne en juin 2011</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/marche-auto-berne-juin-2011-br49945.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le nombre d’immatriculations de voitures neuves a fortement chuté en juin 2011 : -12,6%. 210.236 voitures neuves ont été vendues, contre 240.531 lors du mois de juin de l’année précédente. Un ralentissement qui tranche avec l’embellie constatée au printemps. Faut-il y voir les derniers effets de la fin de la prime à la casse ou les conséqunces d’une panne de l’innovation sur le marché automobile ?]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:39:06 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/marche-auto-berne-juin-2011-br49945.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Coup d’envoi des soldes d'été en France</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/coup-envoi-soldes-france-n48619.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les soldes d’été démarrent mercredi 22 juin 2011 et s’étaleront sur cinq semaines, soit jusqu’au mardi 26 juillet, sauf dans certains départements du sud-est (6 juillet-16 août).]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:01:47 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/coup-envoi-soldes-france-n48619.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>www.cap-territoire.com pour "construire une économie locale et durable profitable"</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/www-cap-territoire-com-construire-n47023.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La société Pan Expansion, à l'origine du programme d' investissement C.A.P au profit de l' économie locale , a lancé le site internet www.cap-territoire.com qui permet aux particuliers d'investir indirectement dans les entreprises implantées dans leur région.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:46:45 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/www-cap-territoire-com-construire-n47023.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les chiffres clés du marché des commerces en France</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/chiffres-cles-marche-commerces-france-n46316.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le cabinet conseil en immobilier d'entreprise Jones Lang Lasalle dresse un bilan du structurel et conjoncturel de l'état du marché français des commerces.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:23:59 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/chiffres-cles-marche-commerces-france-n46316.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Commerce mondial : 2011 devrait être moins florissant</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/commerce-mondial-2011-florissant-n42594.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les perspectives pour le commerce mondial pour les mois à venir devraient être moins prospères. Après une année 2010 riche, 2011 s’annoncerait moins éclatant.
]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 17:36:52 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/commerce-mondial-2011-florissant-n42594.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Un panier des essentiels pour lutter contre la hausse des prix de l’alimentation</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/panier-essentiels-lutter-contre-hausse-n42502.html</link>
    		  	<description><![CDATA[A l’instigation de Frédéric Lefebvre et des professionnels de la grande distribution, un « panier des essentiels » vient d’être lancé aujourd’hui. Un moyen de lutter contre la flambée des prix des denrées alimentaires.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:30:30 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/panier-essentiels-lutter-contre-hausse-n42502.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>France : le chéquier pas prêt de disparaître</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/france-chequier-pret-disparaitre-n42001.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Alors que le Comité Consultatif du Secteur Financier prône la suppression du chèque en France dans un rapport publié aujourd’hui, la ministre de l’Economie, Christine Lagarde n’est pas de cet avis.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:18:36 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/france-chequier-pret-disparaitre-n42001.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les soldes 2011 : un bon cru pour les petits e-Commercants</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/soldes-2011-cru-petits-commercants-n39726.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Oxatis, premier éditeur de solutions de E-Commerce pour les PME/TPE en Europe dresse le bilan des soldes de janvier 2011 et constate un chiffre d'affaires en hausse de 30% en moyenne pour les clients de sa plate-forme. ]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:19:27 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/soldes-2011-cru-petits-commercants-n39726.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Défaillances d'entreprises : ça s'améliore</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/defaillances-entreprises-ameliore-br39320.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les faillites d’entreprises ont marqué un net repli en septembre 2010 (-16,7%) : un bon résultat qui succède aux mauvais chiffres d’août (+14,2%).Ces chiffres, qui viennent d’être publiés par l’Insee, permettent de tirer un bilan plutôt positif du troisième trimestre 2010 (juillet-août-septembre) puisque la baisse enregistrée sur cette période est timide mais significative (-7,5%) par rapport au même trimestre de 2009.   ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:52:20 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/defaillances-entreprises-ameliore-br39320.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Commerces : le paiement par carte passé à la loupe</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/commerces-paiement-carte-passe-loupe-n38994.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Hier, la Ministre de l’Economie, Christine Lagarde a chargé trois parlementaires de faire le point sur les commissions que paient les commerçants aux banques lors de paiements par carte. Une mission qui doit mener à une plus grande transparence de ces transactions et éviter les abus.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:42:06 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/commerces-paiement-carte-passe-loupe-n38994.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Soldes d’hiver 2011 : un bilan définitif tristounet</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/soldes-hiver-2011-bilan-definitif-n38630.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les soldes d’hiver 2011 s’achèvent ce 15 février 2011 ; le bilan définitif est peu reluisant.
]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:42:09 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/soldes-hiver-2011-bilan-definitif-n38630.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


