<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Fonds-Commerce-Magazine.fr - Tous les articles</title>
	    <link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr</link>
	    <description>Les articles de Fonds-Commerce-Magazine.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:28:27 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:28:27 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Fonds-Commerce-Magazine.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>92% des consommateurs ont une bonne opinion des commerçants de leur région</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/92-consommateurs-ont-bonne-opinion-n22893.html</link>
    		  	<description><![CDATA[D’après une récente étude publiée par l’Ifop, les commerçants ont toujours les faveurs des français. 92% ont une bonne opinion des commerçants de leur région dont le rôle dans de nombreux domaines socio-économiques est reconnu.  
]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:28:46 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/92-consommateurs-ont-bonne-opinion-n22893.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La relance économique vue par les commerçants</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/relance-economique-vue-commercants-n22888.html</link>
    		  	<description><![CDATA[D’après une enquête de l’Ifop, les commerçants ont tendance à plutôt approuvé les mesures prises par le gouvernement pour favoriser la relance économique. Pour améliorer leur situation, plus de la moitié d’entre eux considèrent que les prochaines mesures à prendre devraient principalement concerner un allègement de leurs charges.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:59:02 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/relance-economique-vue-commercants-n22888.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le e-commerce, prolongement du commerce traditionnel</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/e-commerce-prolongement-commerce-traditionnel-n21738.html</link>
    		  	<description><![CDATA[On oppose parfois commerce et e-commerce. Une enquête menée sur le profil des e-commerçants, montre qu’il s’agit pourtant souvent des mêmes personnes qui se tiennent derrière un site internet ou devant le tiroir caisse d’un commerce physique. Si internet est un canal de distribution que vous n’exploitez pas encore, c’est peut-être le moment de vous lancer, le secteur est en pleine croissance.  ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:19:51 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/e-commerce-prolongement-commerce-traditionnel-n21738.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les intentions des internautes pour les soldes d’hiver</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/intentions-internautes-soldes-hiver-n20484.html</link>
    		  	<description><![CDATA[72% des acheteurs en ligne comptent profiter des soldes d’hiver pour faire des bonnes affaires sur la toile. Pour le premier jour de la traditionnelle période hivernale de réduction, le panier moyen des cyber-acheteurs atteint 115€, soit 30% de plus que d’habitude.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:58:14 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/intentions-internautes-soldes-hiver-n20484.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Quel budget pour les soldes ?</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/quel-budget-pour-les-soldes-n20471.html</link>
    		  	<description><![CDATA[D’après une enquête réalisée par l’Ifop pour Dimanche Ouest France, les français semblent attendre les soldes avec moins d’impatience que les années précédentes. S’ils seront un peu plus nombreux à participer aux soldes d’hiver cette année, le budget qu’ils y consacreront reste limité.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:05:50 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/quel-budget-pour-les-soldes-n20471.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Organiser des centres de vaccination dans des centres commerciaux</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/organiser-centres-vaccination-centres-commerciaux-n18296.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon les chiffres du ministère de l’intérieur, en cette fin de mois de novembre les centres de vaccination seraient fréquentés par 65 000 personnes chaque jour, contre 13 000 personnes il y a deux semaines au moment du lancement de la campagne. Au Canada, des centres de vaccinations sont installés au sein même de centre commerciaux, pour le plus grand bonheur des commerçants.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:12:45 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/organiser-centres-vaccination-centres-commerciaux-n18296.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>À chaque reprise sa fiscalité</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/a-chaque-reprise-sa-fiscalite-n17939.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Droits de mutation, droits d’enregistrement, abattements… La fiscalité liée à la reprise d’une entreprise dépend beaucoup de son statut juridique.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:31:05 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/a-chaque-reprise-sa-fiscalite-n17939.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les restaurateurs sont rappelés à l’ordre !</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/restaurateurs-rappeles-ordre-n16091.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Depuis l’application du "contrat d’avenir" le 1er juillet 2009, signé entre le gouvernement et les représentants du secteur de la restauration, on constate que la baisse de la TVA a eu peu de répercussions sur les prix : Actuellement, en France, seul un restaurateur sur deux à répercuté les engagements énoncés dans le texte.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:26:20 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/restaurateurs-rappeles-ordre-n16091.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>2ème édition du BarCampSophiaAntipolis</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/2eme-edition-du-barcampsophiaantipolis-e15000.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Rencontre sur le "E-commerce "
Jeudi 5 novembre 2009 de 16h30 à 00h00
Sophia Antipolis]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:12:00 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/2eme-edition-du-barcampsophiaantipolis-e15000.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le salon E-Commerce à Paris</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/salon-e-commerce-paris-e14786.html</link>
    		  	<description><![CDATA[29, 30 septembre et 1er octobre 2009 
Portes de Versailles (Pavillon 7.3) - Paris]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:25:50 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/salon-e-commerce-paris-e14786.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Du fond de commerce au e-commerce</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/fond-commerce-e-commerce-n14523.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les ventes en ligne progressent plus vite que l’augmentation de la consommation des ménages rapportée par l’Insee (+2,5% contre 0,5%). Une bonne occasion d’investir internet en plus de ses activités en magasin. Le salon du e-commerce qui se déroulera à Paris du 29 septembre au 1er octobre prochain, présentera aux commerçants toutes les connaissances et tous les outils nécessaires pour transposer une partie de leur activité sur la toile.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:18:29 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/fond-commerce-e-commerce-n14523.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La baisse des ouvertures de centres commerciaux en Europe s'accentuera jusqu'en 2011</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/baisse-ouvertures-centres-commerciaux-europe-f14282.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon la dernière étude de Cushman &amp; Wakefield, 8,7 millions de mètres carrés de centres commerciaux ouvriront en Europe en 2009, soit une diminution de 5 % par rapport à 2008.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:02:17 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/baisse-ouvertures-centres-commerciaux-europe-f14282.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Financement d’entreprise : l’apport personnel indispensable</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/financement-entreprise-apport-personnel-indispensable-n14211.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Doit-on obligatoirement « taper » dans ses économies au moment de négocier la reprise d’un fonds de commerce ? Les spécialistes répondent par l’affirmative. On vous dit pourquoi…]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:13:55 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/financement-entreprise-apport-personnel-indispensable-n14211.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Banque et capital-risque : des logiques différentes</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/banque-capital-risque-logiques-differentes-n13914.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Banquiers et sociétés de capital-risque analysent les dossiers des dirigeants en demande de financement à travers des prismes différents. Explications.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:46:35 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/banque-capital-risque-logiques-differentes-n13914.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L’Insee confirme la baisse des prix dans la restauration</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/insee-confirme-baisse-prix-restauration-n13198.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Depuis presque un mois et demi, les restaurateurs bénéficient d’une TVA à 5,5%. La baisse du montant de l’addition des clients, l’une des promesses faites en échange de la mesure, semblait tarder à se vérifier sur le terrain. L’Insee publie des chiffres qui rapportent officiellement une réduction des prix de respectivement 1,3% et 0,7% dans les restaurants et les cafés pour juillet.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:13:53 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/insee-confirme-baisse-prix-restauration-n13198.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bilan des soldes : un chiffre d’affaire globalement en baisse pour le prêt à porter</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/bilan-soldes-chiffre-affaire-globalement-n12622.html</link>
    		  	<description><![CDATA[D’après les différentes fédérations de commerçants du secteur de l’habillement, le bilan des soldes d’été 2009 est plutôt décevant. La moyenne du chiffre d’affaire réalisé à cette occasion est en baisse de 3% par rapport aux soldes d’été de l’année dernière.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:55:10 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/bilan-soldes-chiffre-affaire-globalement-n12622.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Tristes soldes !</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/tristes-soldes-n11465.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les soldes de cet été semblent commencer sur les mêmes bases que celles de l’an passé, malgré des réductions à priori plus attractives. Stocks à écouler et baisses des ventes à compenser (entre 3% et 8% selon le type d’enseigne), on se demande si les soldes tiendront leurs promesses.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:06:18 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/tristes-soldes-n11465.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Baisse de la TVA, les engagements du secteur de la restauration</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/baisse-tva-engagements-secteur-restauration-n10027.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La baisse de la TVA à 5,5% pour tout le secteur de la restauration génèrera des économies que les restaurateurs se sont engagés à répercuter à plusieurs niveaux : pour le consommateur, pour leurs employés et pour l’investissement.]]></description>
    		  	<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:48:25 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/baisse-tva-engagements-secteur-restauration-n10027.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Restauration : TVA à 5,5% une réalité dès juillet</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/restauration-tva-5-5-realite-n10026.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Comme c’est déjà le cas pour la restauration à emporter, la TVA passera à 5,5% pour tout le secteur dès le 1er juillet 2009. Les économies permises par cette mesure seront répercutés sur les prix,
]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:27:28 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/restauration-tva-5-5-realite-n10026.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L’Equylibre® des fonds de commerce</title>
    		  	<link>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/equylibre-fonds-commerce-n9780.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Sur le marché de la cession de fonds de commerce, repreneurs et cédants se déchirent parfois quant à l’évaluation financière de l’affaire en jeu. Le réseau Equylibre®, 1er sur les petites annonces B to B s’est donné pour ligne de conduite de les réunir sur un même site et de faciliter ainsi les échanges constructifs. Détails.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:23:18 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.fonds-commerce-magazine.fr/equylibre-fonds-commerce-n9780.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

